ОСТАВЬТЕ СВОИ ДАННЫЕ И МЫ С ВАМИ СВЯЖЕМСЯ
Преимущества комплексных монтажных услуг, предоставляемых нашей компанией:
Чтобы кровельное покрытие сохраняло свои эстетические и технические характеристики на протяжении всего периода эксплуатации, необходимо выполнять его установку с четким соблюдением технологических требований.
Алгоритм проведения работ по монтажу крыши под ключ выглядит следующим образом:
Установка стропильной системы | |||
№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ без материала |
1 | Монтаж мауэрлата 150*150мм | м.п. | от 190 руб. |
2 | Монтаж стропильной системы | м2 | от 230 руб. |
Монтаж обрешеток | |||
3 | Монтаж внутренней подшивки доской, с шагом 100 мм | м2 | от 80 руб. |
4 | Монтаж шаговой обрешётки доской 100*25мм | м2 | от 85 руб. |
5 | Монтаж контр обрешётки | м2 | от 85 руб. |
6 | Монтаж OSB плиты | м2 | от 110 руб. |
Утепление и изоляция | |||
7 | Монтаж пароизоляции | м2 | от 45 руб. |
8 | Монтаж диффузионной мембраны | м2 | от 55 руб. |
9 | Монтаж утеплителя 150 мм. | м2 | от 120 руб. |
Металлочерепица | |||
10 | Монтаж металлочерепицы, профлиста | м2 | от 225 руб. |
11 | Монтаж коньков | пог.м. | от 165 руб. |
12 | Монтаж вытяжной трубы (изолированной) | 1 шт. | от 550 руб. |
13 | Монтаж карнизных, торцевых планок | пог.м. | от 125 руб. |
14 | Монтаж кровельных лестниц | пог.м. | от 520 руб. |
15 | Монтаж переходных мостиков | пог.м. | от 550 руб. |
16 | Монтаж примыканий к стене/трубе | пог.м. | от 300 руб. |
17 | Монтаж трубчатых снегозадержателей | пог.м. | от 450 руб. |
18 | Устройство ендов | пог.м. | от 280 руб. |
Гибкая черепица | |||
19 | Монтаж подкладочного ковра | м2 | от 70 руб. |
20 | Монтаж битумной черепицы | м2 | от 250 руб. |
21 | Монтаж скатных вентиляторов | 1 шт. | от 550 руб. |
22 | Монтаж вытяжной трубы (изолированной) | 2 шт. | от 620 руб. |
Натуральная черепица | |||
23 | Монтаж цементно-песчаной черепицы | м2 | от 480 руб. |
24 | Монтаж и укладка керамической черепицы | м2 | от 550 руб. |
Медная фальцевая кровля | |||
25 | Монтаж фальцевых картин | м2 | от 490 руб. |
26 | Устройство ендов | пог.м. | от 560 руб. |
27 | Монтаж коньков | пог.м. | от 340 руб. |
28 | Монтаж торцевых планок | пог.м. | от 365 руб. |
29 | Монтаж фальцевых кровли из меди 0,6 мм | м2 | от 650 руб. |
30 | Монтаж фальцевых кровли из меди 0,8 мм | м2 | от 750 руб. |
31 | Монтаж фальцевых кровли из меди 0,6 мм PATINA | м2 | от 850 руб. |
32 | Монтаж сложной фальцевой кровли (купола, ромб) | м2 | от 2200 руб. |
33 | Монтаж фальцевой кровли с полимерным покрытием | м2 | от 450 руб. |
Медная фальцевая кровля | |||
34 | Монтаж водосточной системы с полимерным покрытием | пог.м. | от 350 руб. |
Заказать обратный звонок
ОСТАВЬТЕ СВОИ ДАННЫЕ И МЫ С ВАМИ СВЯЖЕМСЯ
Заказать монтаж кровли
ОСТАВЬТЕ СВОИ ДАННЫЕ И МЫ С ВАМИ СВЯЖЕМСЯ